Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 26.01.2026
Whirlbadewanne, 2x Balkon (Nord und Süd), Insektenschutz an den Fenstern
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 04. Januar - 28. März | 323 € | 160 € |
| 29. März - 25. Juni | 313 € | 150 € |
| 26. Juni - 05. September | 391 € | 228 € |
| 06. September - 30. Oktober | 313 € | 150 € |
| 31. Oktober - 17. Dezember | 323 € | 160 € |
| 18. Dezember - 31. Dezember | 391 € | 228 € |
| Endreinigung: 163 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. Januar - 03. Januar | 391 € | 228 € |
| 04. Januar - 21. März | 323 € | 160 € |
| 22. März - 27. Juni | 313 € | 150 € |
| 28. Juni - 02. September | 391 € | 228 € |
| 03. September - 30. Oktober | 313 € | 150 € |
| 31. Oktober - 19. Dezember | 323 € | 160 € |
| 20. Dezember - 31. Dezember | 391 € | 228 € |
| Endreinigung: 163 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Alle Preise exklusive Kurtaxe.
Mindestübernachtungen: Nebensaison 5 Nächte, Hauptsaison 7 Nächte
In der Hauptsaison ist die An- Abreise nur von Freitag bis Sonntag möglich.
Die Wohnung steht am Anreisetag in der Nebensaison im Zeitraum von 15.00 - 17.00 Uhr, in der Hauptsaison von 16.00 - 18.00 Uhr und am Abreisetag bis 10.00 Uhr zur Verfügung.
Im Endreinigungspreis ist eine Buchungsgebühr in Höhe von EUR 25,-- enthalten.
Im Strandpark
Nachtigallenweg
18181 Graal-Müritz