Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 17.01.2026
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. Januar - 06. Januar | 145 € | 95 € |
| 07. Januar - 13. April | 110 € | 60 € |
| 14. April - 17. Juni | 125 € | 75 € |
| 18. Juni - 09. September | 145 € | 95 € |
| 10. September - 10. Oktober | 125 € | 75 € |
| 11. Oktober - 21. Dezember | 110 € | 60 € |
| 22. Dezember - 31. Dezember | 145 € | 95 € |
| Endreinigung: 50 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Die Mietpreise beinhalten Strom-, Wasser-, Heizungs- und Parkplatzkosten und beziehen sich auf die Belegung mit 4 Personen.
Für die die 5. und 6. Person werden jeweils 5 € pro Tag Zuschlag berechnet.
Die Mindestmietdauer beträgt in den Hauptsaisonzeiten 6 Übernachtungen (ggf. bitte anfragen!).
Die Kaution beträgt 100 € und ist nach Festbuchung fällig.
Kurtaxe ist nach Gemeindeordnung vor Ort zuentrichten (2 € Erwachsene - Kinder frei)
Wäschepaket kann zugebucht werden 15 €/Pers.
Fahrradausleih möglich (3 Räder a 3 €/d nach Absprache)
Villa Rerik
Ostseeallee
18230 Rerik