Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 21.10.2025
Fahrradraum, Gefriertruhe außerhalb der Wohnung, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. Januar - 02. Januar | 224 € | 139 € |
| 03. Januar - 28. März | 144 € | 59 € |
| 29. März - 01. April | 224 € | 139 € |
| 02. April - 29. April | 144 € | 59 € |
| 30. April - 02. Mai | 224 € | 139 € |
| 03. Mai - 08. Mai | 174 € | 89 € |
| 09. Mai - 12. Mai | 224 € | 139 € |
| 13. Mai - 17. Mai | 174 € | 89 € |
| 18. Mai - 21. Mai | 224 € | 139 € |
| 22. Mai - 14. Juni | 174 € | 89 € |
| 15. Juni - 07. September | 224 € | 139 € |
| 08. September - 01. Oktober | 174 € | 89 € |
| 02. Oktober - 06. Oktober | 224 € | 139 € |
| 07. Oktober - 26. Oktober | 174 € | 89 € |
| 27. Oktober - 02. November | 224 € | 139 € |
| 03. November - 21. Dezember | 144 € | 59 € |
| 22. Dezember - 26. Dezember | 174 € | 89 € |
| 27. Dezember - 31. Dezember | 224 € | 139 € |
| Endreinigung: 85 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Buchbare zusätzliche Leistungen:
Handtuch-Set per Leistung 7,00 €
Bettwäsche per Leistung 14,00 €
Kinder-Bett per Leistung 10,00 €
Kinder-Stuhl per Leistung 10,00 €
Baby-Reisebett per Leistung 10,00 €
Bollerwagen/ pro
angefangene Woche per Leistung 10,00 €
Haustier per Leistung 40,00 €
Fahrradraumnutzung pro Tag 5,00 €
Kurtaxe:
Nebensaison: 16.09.2023 - 14.05.2024
Erwachsene EUR 0,75/ Tag
Kinder (bis 18 Jahre) kostenfrei
Hauptsaison: 15.05.2024 - 15.09.2024
Erwachsene EUR 2,00/ Tag
Kinder (bis 18 Jahre) kostenfrei
Nebensaison: 16.09.2024 - 14.05.2025
Erwachsene EUR 0,75/ Tag
Kinder (bis 18 Jahre) kostenfrei
Ferienwohnung/Appartement Seemöwe (Rerik)
Haffplatz 1
18230 Rerik