Ferienhaus Mein Jantar
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 14.12.2024
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Außenwhirlpool, ganzjährig nutzbar, Reisebett, hochwertiger Weinkühler, Laptopsafe
Beschreibung
Wir bieten Ihnen ein exklusives Reetferienhaus mitten im Herzen des Ferienressorts 'Am Achterwasser' in Zinnowitz.
Es hat ca. 135 m², besteht aus einem großen und kleinen Wohnraum, drei Schlafzimmern, einer Wohnküche, zwei Bädern mit einer Sauna, Dusche und Badewanne. Mit viel Liebe haben wir es modern eingerichtet und für die Saison 2012 startklar gemacht.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | Preis |
22. Dezember - 31. Dezember | ab 214 € |
Zeitraum | Preis |
01. Januar - 04. Januar | ab 272 € |
05. Januar - 10. April | ab 141 € |
11. April - 26. April | ab 224 € |
27. April - 27. Juni | ab 224 € |
28. Juni - 06. September | ab 272 € |
07. September - 04. Oktober | ab 224 € |
05. Oktober - 01. November | ab 201 € |
02. November - 18. Dezember | ab 141 € |
19. Dezember - 31. Dezember | ab 272 € |
Preiszusatz:
Die Preise der Vor-, Haupt- und Nachsaison beziehen sich auf unser Ferienhaus 'Mein Jantar' mit einer Belegung von 6 Personen, für die Nebensaison mit 2 Personen. Jede weitere zahlt pro Übernachtung 20,00 €. Wir erheben einen Zuschlag von 90,00 € bei bis zu 3 Übernachtungen, 75,00€ bei Wochenendaufenthalten (Do, Fr, Sa, So). Fragen Sie uns auch nach Sonderangeboten in der Nebensaison: 7 Übernachtungen für den Preis von 6.
In dem Mietpreis enthalten sind Kaminholz, die Nebenkosten für Wasser, Strom und Heizung, die Endreinigung, hochwertige Hand- und Badetücher (Möve), Geschirrtücher, Bettwäsche, die Nutzung der Waschmaschine und des Trockners, der Sauna, des Außen-Whirlpools (ganzjährig), die Nutzung des Bollerwagens sowie Internetnutzung.
Auf Wunsch können Sie Saunatücher (€ 8,00) und Bademäntel (€ 10,00) dazu mieten.
Lage & Adresse des Objektes
Mein Jantar
Am Achterwasser 18
17454 Zinnowitz
Kontakt und Anfrage
Seit mehr als 10 Jahren Vermieter auf Ostsee-Ferienwohnungen.de
Ihr Ansprechpartner
Katrin und Detlef Wende stellt sich vor
Seit 2007 vermieten wir eine Ferienwohnung und seit 2012 unser Ferienhaus Mein Jantar. Wir freuen uns, Ihnen ein Zuhause auf Zeit zu geben.